Explorer
| Address | Balance | Transaction count | Nonce |
|---|---|---|---|
| 7,997,341,599.965 NABD | 3 | 3 | |
| 119,899,999.999 NABD | 1 | 1 | |
| 1,000,000.00 NABD | 0 | 0 | |
| 1,000,000.00 NABD | 0 | 0 | |
| 1,000,000.00 NABD | 0 | 0 | |
| 1,000,000.00 NABD | 0 | 0 | |
| 1,000,000.00 NABD | 0 | 0 | |
| 1,000,000.00 NABD | 0 | 0 | |
| 1,000,000.00 NABD | 0 | 0 | |
| 1,000,000.00 NABD | 0 | 0 | |
| 999,997.477 NABD | 7 | 3 | |
| 99,907.994999 NABD | 6 | 5 |
Page 1